Расписание врачей
Расписание приёма специалистов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ кабинета | СПЕЦИАЛИСТ | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||||
Отделение общей врачебной практики №1 | |||||||||||
201 | Верченова Елена Николаевна (заведующий отделением) | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет |
15:00-18:30 | 8:00-11:30 | 15:00-18:30 | 8:00-11:30 | 15:00-18:30 | 8:00-11:30 | 15:00-18:30 | 8:00-11:30 | 15:00-18:30 | 8:00-11:30 | ||
209 | Меленец Наталья Юрьевна (врач общей практики) | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет |
Нет приема | |||||||||||
217 | Боярович Галина Анатольевна (врач общей практики) | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет |
15:00-20:00 | 9:00-14:00 | 15:00-20:00 | 9:00-14:00 | 15:00-20:00 | 9:00-14:00 | 15:00-20:00 | 9:00-14:00 | 15:00-20:00 | 9:00-14:00 | ||
206 | Герасименко Юлия Эдуардовна (врач общей практики) | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет |
15:00-20:00 | 8:00-13:00 | 15:00-20:00 | 8:00-13:00 | 15:00-20:00 | 8:00-13:00 | 15:00-20:00 | 8:00-13:00 | 15:00-20:00 | 8:00-13:00 | ||
Отделение общей врачебной практики №2 | |||||||||||
219 | Гроховская Ольга Дмитриевна (заведующая отделением) | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет |
8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
218 | Трубач Людмила Викторовна (врач общей практики) | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет |
8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
216 | Самарская Иллона Евгеньевна (врач общей практики) | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет |
8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
210 | Маньковская Инна Игоревна (врач общей практики) | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет |
8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 |
Расписание приёма специалистов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ кабинета | СПЕЦИАЛИСТ | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||||
Женская консультация | |||||||||||
302 | Ермалинская Наталья Александровна (заведующий отделением) | ||||||||||
отпуск по 21.02.2021 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | |||||||
306 | Липницкая Татьяна Яковлевна (врач акушер-гинеколог) | курсы по 08.02.2021 | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | |
8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||||
306 | Данилевич Наталья Владимировна (врач акушер-гинеколог) | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет |
14.00-20.0 | 08.00-14.00 | 14.00-20.0 | 08.00-14.00 | 14.00-20.0 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | ||
303 | Морозевич Елена Георгиевна (врач акушер-гинеколог) | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||||
8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | |||||||
315 | Яловчик Вера Леонидовна (врач акушер-гинеколог) | ||||||||||
8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | |||||||
318 | Смотровой кабинет | Временно не работает | |||||||||
Профильные специалисты | |||||||||||
423 | Сипейко Екатерина Владимировна (оториноларинголог) | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||||
15:00-16:00 | 13:00-14:00 | 15:00-16:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | |||||||
423 | Яцкевич Никита Александрович (оториноларинголог) | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||||
13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | |||||||
415 | Заяц Мария Витальевна (офтальмолог) | с 17.01.2022 больничный лист | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | |||||
415 | Гусева Валентина Павловна (офтальмолог) | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |||||
3 | Данилевич Мария Андреевна (инфекционист) | 14:00-20:00 | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | |||||
417 | Зайцева Татьяна Анатольевна (врач-эндокринолог) | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | |||||
414 | Мортус Валентин Сергеевич врач невролог | 14:00-20:00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |||||
Расписание приёма специалистов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ кабинета | СПЕЦИАЛИСТ | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||||
Отделение медицинской реабилитации и физиотерапии | |||||||||||
509 | Чикалова Ирина Николаевна (заведующий отделением) | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | |||||
532 | Киреева Ирина Викторовна (врач физиотерапевт) | 08:00-09:00 | |||||||||
Службы | |||||||||||
620 | Процедурный кабинет | ЕЖЕДНЕВНО (БУДНИЕ) | |||||||||
7.00-20.00 | |||||||||||
6 этаж | Клинико -диагностическая лаборатория | ЕЖЕДНЕВНО (БУДНИЕ) | |||||||||
7:00-20:00 | |||||||||||
327 | Кабинет функциональной диагностики | ЕЖЕДНЕВНО (БУДНИЕ) | |||||||||
8.00-20.00 | |||||||||||
103 | Доврачебный кабинет | ЕЖЕДНЕВНО (БУДНИЕ) | |||||||||
7:00-20:00 | |||||||||||
722 | Рентген кабинет | Четным | Нечетным | ||||||||
08:30-13:00 (технический перерыв 10.45-11.00) | 14:30-19:30 (технический перерыв 16.45-17.00) | ||||||||||
107 | Кабинет флюорографического обследования | 1 смена | 2 смена | ||||||||
8.10-13.00 (технический перерыв 10.45-11.00) чистый приём 8.10-10.00 | 14.10-19.30 (технический перерыв 16.45-17.00) | ||||||||||
111 | Кабинет компьютерной томографии | ||||||||||
08.15-13.00 | 14.15-19.00 | 08.15-13.00 | 14.15-19.00 | 08.15-13.00 | 14.15-19.00 | 08.15-13.00 | 14.15-19.00 | 08.15-13.00 | 14.15-19.00 | ||
4 окно | Касса | ЕЖЕДНЕВНО (БУДНИЕ) | |||||||||
08:00-19:45(технический перерыв 17.00-17.30) |
Расписание приёма специалистов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№кабинета | СПЕЦИАЛИСТ | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||||
Хирургическое отделение | |||||||||||
408 | Жавнерчик Иван Григорьевич | нечёт. | чёт | нечёт. | чёт | нечёт. | чёт | нечёт. | чёт | нечёт. | чёт |
14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | ||
402/408/416 | Друщиц Мария Александровна (заведующий отделением) | 10.30-14.00 | 16.30-20.00 | 10.30-14.00 | 10.30-14.00 | 10.30-14.00 | |||||
402 | Тимощенко Анжелика Александровна | нечёт. | чёт | нечёт. | чёт | нечёт. | чёт | нечёт. | чёт | нечёт. | чёт |
08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
413 | Лебедев Евгений Григорьевич Врач-уролог | больничный лист с 06.01.2022 | нечёт. | чет. | нечёт. | чет. | нечёт. | чет. | нечёт. | чет. | |
8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||||
Отделение по обеспечению безопасности движения | |||||||||||
319 | Малышкина Марина Геннадьевна (заведующий отделением) | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||||
15:00-20:00 | 08:00-14:00 | 15:00-20:00 | 08:00-14:00 | 15:00-20:00 | |||||||
315 | Семененко Ирина Александрровна (врач терапевт ) | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет |
13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | ||
316 | Бобровская Елена Ивановна (врач терапевт) | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет | чёт. | нечет |
8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
422 | Лукьянец Виктория Витальевна (врач-терапевт участковый) | ежедневно(Будние) | |||||||||
13:20-14:00 |