Рентгеновская компьютерная томография
Предлагает широкий спектр платных медицинских услуг на современном рентгеновском компьютерном томографе LightSpeed Pro32. Это новое поколение трехмерных спиральных компьютерных томографов с функцией снижения дозы ионизируещего излучения и возможностью исследования пациентов весом свыше 100 кг. (до 200 кг.)
Компьютерная томография:
- грудной полости (легкие;)
Телефон юриста для заключения договоров со страховыми компаниями 225-85-65
Предварительная запись по телефону:(017) 225-81-20 в течении недели
Адрес: г. Минск, ул. Воронянского, 50/1б каб. 111
Проезд: до ост. "Ковальская слобода" автобусами: №24, 65, 93, 163.
Высокое качесво при индивидуальном подходе к каждому пациенту, работаем по субботам.
Рекомендация врача обязательна.
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф , руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость материалов (диск СD с конвертом для проведения КТ), руб. | Стоимость услуги с учетом НДС, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без НДС | Всего с НДС | Без НДС | НДС 10% | Всего с НДС | Без НДС | НДС 20% | Всего с НДС | ||||
1.1.7. | Рентгеновская компьютерная томография: | ||||||||||
1.1.7.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.1.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 19,68 | 19,68 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 20,50 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 13,85 | 13,85 | 13,85 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 16,61 | 16,61 | 16,61 | ||||||
Итого: | 50,14 | 50,14 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 50,96 | ||
1.1.7.3. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.3.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 15,75 | 15,75 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 16,57 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 13,85 | 13,85 | 13,85 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 16,61 | 16,61 | 16,61 | ||||||
Итого: | 46,21 | 46,21 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 47,03 | ||
1.1.7.5. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.5.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 19,68 | 19,68 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 20,50 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 13,85 | 13,85 | 13,85 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 16,61 | 16,61 | 16,61 | ||||||
Итого: | 50,14 | 50,14 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 50,96 | ||
1.1.7.7. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.7.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования, грудной полости | Исследование | 23,62 | 23,62 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 24,44 |
1.1.7.17.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования, костей и суставов | Исследование | 19,68 | 19,68 | 19,68 | ||||||
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 13,85 | 13,85 | 13,85 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 16,61 | 16,61 | 16,61 | ||||||
Итого: | 73,76 | 73,76 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 74,58 | ||
Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | |||||||||||
1.1.7.7.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 23,62 | 23,62 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 24,44 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 13,85 | 13,85 | 13,85 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 16,61 | 16,61 | 16,61 | ||||||
Итого: | 54,08 | 54,08 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 54,90 | ||
1.1.7.13. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.13.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 7,88 | 7,88 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 8,70 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 13,85 | 13,85 | 13,85 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 16,61 | 16,61 | 16,61 | ||||||
Итого: | 38,34 | 38,34 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 39,16 | ||
2- х сегеменов | 46,22 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 47,04 | |||
3- х сегеменов | 54,10 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 54,92 | |||
4- х сегеменов | 45,37 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 62,80 | |||
5- х сегеменов | 69,86 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 70,68 | |||
6- х сегеменов | 77,74 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 78,56 | |||
7- х сегеменов | 85,62 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 86,44 | |||
8- х сегеменов | 93,50 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 94,32 | |||
9- х сегеменов | 101,38 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 102,20 | |||
10 сегеменов | 109,26 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 110,08 | |||
11сегеменов | 117,14 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 117,96 | |||
12 сегеменов | 125,02 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 125,84 | |||
13 сегеменов | 132,90 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 133,72 | |||
14 сегеменов | 140,78 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 141,60 | |||
15 сегеменов | 148,66 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 149,48 | |||
1.1.7.17. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.17.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования, костей и суставов | Исследование | 19,68 | 19,68 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 20,50 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 13,85 | 13,85 | 13,85 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 16,61 | 16,61 | 16,61 | ||||||
Итого: | 50,14 | 50,14 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 50,96 | ||
1.1.7.20 | Специальные методы обработки изображений | ||||||||||
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 13,85 | 13,85 | 13,85 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 16,61 | 16,61 | 16,61 | ||||||
1.1.7.20.3 | подсчет объема | Исследование | 16,61 | 16,61 | 16,61 | ||||||
1.1.7.20.4 | виртуальная эндоскопия | Исследование | 16,61 | 16,61 | 16,61 | ||||||
1.1.7.20.5 | сравнение КТ исследований в динамике | Исследование | 13,85 | 13,85 | 13,85 | ||||||
1.1.7.20.6 | прикладные органоспецефические программы (остеоден-ситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | Исследование | 16,61 | 16,61 | 16,61 | ||||||
1.1.7.20.7 | особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | Исследование | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
Предварительная запись по телефону: (017) 225-81-20(Рекомендация врача обязательна)